999策略白菜官方网站2021级化学类专业分流编班公示
通讯员:  发布时间:2023-04-14  浏览量:次
 
   
    
    
2021级化学类专业分流总人数为145人(含申请转专业学生2人),其中申请转入化学专业108人,申请转入应用化学专业37人。学院根据学生各专业申请的总人数情况确定各班人数,现编班人数如下:化学2101班  27人;化学2102班 27人(含申请转专业学生1人);化学2103班 27人;化学2104班27人;应化2101班18人;应化2102班19人(含申请转专业学生1人)。现对编班名单进行公示,公示期2023年4月14日-2023年4月16日。对编班名单有异议可以联系辅导员张老师或教学办陈老师,公示结束不再进行班级调整。
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 原专业班级 | 分流后专业 | 分流后编班 | 班级排序 | 备注 | 
   
    | 1 | 202109010313 | 叶梦婷 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 1 | 
 | 
   
    | 2 | 202109060102 | 冯鑫伟 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 2 | 
 | 
   
    | 3 | 202109060108 | 陈诗琪 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 3 | 
 | 
   
    | 4 | 202109060112 | 卿莉柏 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 4 | 
 | 
   
    | 5 | 202109060115 | 傅鑫强 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 5 | 
 | 
   
    | 6 | 202109060116 | 刘斯野 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 6 | 
 | 
   
    | 7 | 202109060117 | 吴梓郎 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 7 | 
 | 
   
    | 8 | 202109060120 | 陈莹莹 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 8 | 
 | 
   
    | 9 | 202109060124 | 张杨剑昀 | 化学类2101 | 化学 | 化学2101 | 9 | 
 | 
   
    | 10 | 202109010130 | 马欣蕊 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 10 | 
 | 
   
    | 11 | 202109010305 | 王建然 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 11 | 
 | 
   
    | 12 | 202109010327 | 郭薇 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 12 | 
 | 
   
    | 13 | 202109060502 | 马卫杰 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 13 | 
 | 
   
    | 14 | 202109060503 | 高佳丽 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 14 | 
 | 
   
    | 15 | 202109060505 | 王竞择 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 15 | 
 | 
   
    | 16 | 202109060507 | 尹海滋 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 16 | 
 | 
   
    | 17 | 202109060509 | 吴思禹 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 17 | 
 | 
   
    | 18 | 202109060511 | 陈玉翠 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 18 | 
 | 
   
    | 19 | 202109060512 | 丁文丽 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 19 | 
 | 
   
    | 20 | 202109060513 | 周宇强 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 20 | 
 | 
   
    | 21 | 202109060517 | 李衡 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 21 | 
 | 
   
    | 22 | 202109060519 | 李顺子 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 22 | 
 | 
   
    | 23 | 202109060520 | 刘昕仪 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 23 | 
 | 
   
    | 24 | 202109060522 | 符春义 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 24 | 
 | 
   
    | 25 | 202109060523 | 余飞飞 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 25 | 
 | 
   
    | 26 | 202109060524 | 左萌 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 26 | 
 | 
   
    | 27 | 202109060525 | 陈晨宇 | 化学类2105 | 化学 | 化学2101 | 27 | 
 | 
   
    | 28 | 202109060105 | 孟庆霖 | 化学类2101 | 化学 | 化学2102 | 1 | 
 | 
   
    | 29 | 202109060118 | 邹亚 | 化学类2101 | 化学 | 化学2102 | 2 | 
 | 
   
    | 30 | 202009060211 | 游时予 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 3 | 
 | 
   
    | 31 | 202009060219 | 周民淇 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 4 | 
 | 
   
    | 32 | 202104050203 | 张佳宇 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 5 | 
 | 
   
    | 33 | 202109010105 | 张智尧 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 6 | 
 | 
   
    | 34 | 202109060202 | 闫亚鹏 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 7 | 
 | 
   
    | 35 | 202109060203 | 王沫然 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 8 | 
 | 
   
    | 36 | 202109060204 | 张仕琦 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 9 | 
 | 
   
    | 37 | 202109060205 | 邹欣阳 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 10 | 
 | 
   
    | 38 | 202109060206 | 温馨雨 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 11 | 
 | 
   
    | 39 | 202109060207 | 胡梁榆 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 12 | 
 | 
   
    | 40 | 202109060209 | 黄亿希 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 13 | 
 | 
   
    | 41 | 202109060210 | 唐权 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 14 | 
 | 
   
    | 42 | 202109060211 | 温家倩 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 15 | 
 | 
   
    | 43 | 202109060212 | 夏齐贺 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 16 | 
 | 
   
    | 44 | 202109060213 | 张钰楷 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 17 | 
 | 
   
    | 45 | 202109060216 | 刘惠萍 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 18 | 
 | 
   
    | 46 | 202109060218 | 欧子言 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 19 | 
 | 
   
    | 47 | 202109060222 | 龚相文 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 20 | 
 | 
   
    | 48 | 202109060223 | 张春艳 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 21 | 
 | 
   
    | 49 | 202109060224 | 刘鑫 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 22 | 
 | 
   
    | 50 | 202109060225 | 吴泽宇 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 23 | 
 | 
   
    | 51 | 202109060226 | 李铃 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 24 | 
 | 
   
    | 52 | 202109060227 | 章萍萍 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 25 | 
 | 
   
    | 53 | 202109060312 | 李东 | 化学类2103 | 化学 | 化学2102 | 26 | 
 | 
   
    | 54 | 202109060220 | 王湘琼 | 化学类2102 | 化学 | 化学2102 | 27 | 已转专业 | 
   
    | 55 | 202109010207 | 陈德谦 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 1 | 
 | 
   
    | 56 | 202109060302 | 马星宇 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 2 | 
 | 
   
    | 57 | 202109060303 | 卢志文 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 3 | 
 | 
   
    | 58 | 202109060306 | 陈仕俊 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 4 | 
 | 
   
    | 59 | 202109060309 | 王静瑶 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 5 | 
 | 
   
    | 60 | 202109060311 | 杜伊菲 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 6 | 
 | 
   
    | 61 | 202109060314 | 陶家豪 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 7 | 
 | 
   
    | 62 | 202109060317 | 刘秦艳 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 8 | 
 | 
   
    | 63 | 202109060320 | 刘晓业 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 9 | 
 | 
   
    | 64 | 202109060323 | 胡广超 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 10 | 
 | 
   
    | 65 | 202109060325 | 李尚儒 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 11 | 
 | 
   
    | 66 | 202109060326 | 何丽娜 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 12 | 
 | 
   
    | 67 | 202109060327 | 王树 | 化学类2103 | 化学 | 化学2103 | 13 | 
 | 
   
    | 68 | 202109060601 | 冯韵涵 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 14 | 
 | 
   
    | 69 | 202109060602 | 常宇浩 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 15 | 
 | 
   
    | 70 | 202109060603 | 呼斯乐 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 16 | 
 | 
   
    | 71 | 202109060604 | 尹岩 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 17 | 
 | 
   
    | 72 | 202109060609 | 陈贵源 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 18 | 
 | 
   
    | 73 | 202109060610 | 李开宇 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 19 | 
 | 
   
    | 74 | 202109060611 | 王文博 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 20 | 
 | 
   
    | 75 | 202109060612 | 杨志伟 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 21 | 
 | 
   
    | 76 | 202109060615 | 艾飞洋 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 22 | 
 | 
   
    | 77 | 202109060619 | 陆纯和 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 23 | 
 | 
   
    | 78 | 202109060621 | 官军 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 24 | 
 | 
   
    | 79 | 202109060622 | 徐雨姗 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 25 | 
 | 
   
    | 80 | 202109060623 | 程培东 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 26 | 
 | 
   
    | 81 | 202109060625 | 谢祥峰 | 化学类2106 | 化学 | 化学2103 | 27 | 
 | 
   
    | 82 | 202109060401 | 王泽洋 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 1 | 
 | 
   
    | 83 | 202109060404 | 赵溢 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 2 | 
 | 
   
    | 84 | 202109060406 | 刘若一 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 3 | 
 | 
   
    | 85 | 202109060408 | 蔡智萧 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 4 | 
 | 
   
    | 86 | 202109060409 | 王祥彬 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 5 | 
 | 
   
    | 87 | 202109060410 | 蒋宇婷 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 6 | 
 | 
   
    | 88 | 202109060411 | 于琦 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 7 | 
 | 
   
    | 89 | 202109060412 | 徐瑞敏 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 8 | 
 | 
   
    | 90 | 202109060413 | 田唯怡 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 9 | 
 | 
   
    | 91 | 202109060414 | 张齐翀 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 10 | 
 | 
   
    | 92 | 202109060415 | 邓文杰 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 11 | 
 | 
   
    | 93 | 202109060416 | 李湘贵 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 12 | 
 | 
   
    | 94 | 202109060418 | 何璇 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 13 | 
 | 
   
    | 95 | 202109060419 | 周美静 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 14 | 
 | 
   
    | 96 | 202109060420 | 陈柏雅 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 15 | 
 | 
   
    | 97 | 202109060421 | 苏文金 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 16 | 
 | 
   
    | 98 | 202109060422 | 秦燕 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 17 | 
 | 
   
    | 99 | 202109060423 | 石玉婷 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 18 | 
 | 
   
    | 100 | 202109060424 | 母媛媛 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 19 | 
 | 
   
    | 101 | 202109060425 | 李佳屹 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 20 | 
 | 
   
    | 102 | 202109060426 | 马晓彤 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 21 | 
 | 
   
    | 103 | 202109060427 | 陈尚阳 | 化学类2104 | 化学 | 化学2104 | 22 | 
 | 
   
    | 104 | 202109060110 | 张志萌 | 化学类2101 | 化学 | 化学2104 | 23 | 
 | 
   
    | 105 | 202109060214 | 李朋穗 | 化学类2102 | 化学 | 化学2104 | 24 | 
 | 
   
    | 106 | 202109060508 | 路航 | 化学类2105 | 化学 | 化学2104 | 25 | 
 | 
   
    | 107 | 202109060521 | 陈鹏 | 化学类2105 | 化学 | 化学2104 | 26 | 
 | 
   
    | 108 | 202109060526 | 郝梦婷 | 化学类2105 | 化学 | 化学2104 | 27 | 
 | 
   
    | 109 | 201909060504 | 王宇凡 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 1 | 
 | 
   
    | 110 | 202109060101 | 姚少彤 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 2 | 
 | 
   
    | 111 | 202109060103 | 石佩龙 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 3 | 
 | 
   
    | 112 | 202109060104 | 张新月 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 4 | 
 | 
   
    | 113 | 202109060106 | 陆思宇 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 5 | 
 | 
   
    | 114 | 202109060109 | 吴天顺 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 6 | 
 | 
   
    | 115 | 202109060111 | 魏建邦 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 7 | 
 | 
   
    | 116 | 202109060113 | 杜祎昊 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 8 | 
 | 
   
    | 117 | 202109060114 | 邹雅慧 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 9 | 
 | 
   
    | 118 | 202109060119 | 陆姝颖 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 10 | 
 | 
   
    | 119 | 202109060121 | 张鑫 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 11 | 
 | 
   
    | 120 | 202109060123 | 李欣露 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 12 | 
 | 
   
    | 121 | 202109060125 | 赵源源 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 13 | 
 | 
   
    | 122 | 202109060126 | 陈瑞博 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 14 | 
 | 
   
    | 123 | 202109060127 | 雷全虹 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2101 | 15 | 
 | 
   
    | 124 | 202109060221 | 赵中祥 | 化学类2102 | 应用化学 | 应化2101 | 16 | 
 | 
   
    | 125 | 201909060603 | 孔令杉 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2101 | 17 | 
 | 
   
    | 126 | 201909060405 | 柴永琪 | 化学类2104 | 应用化学 | 应化2101 | 18 | 
 | 
   
    | 127 | 202109060301 | 王欣冉 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 1 | 
 | 
   
    | 128 | 202109060304 | 王蒙 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 2 | 
 | 
   
    | 129 | 202109060308 | 周浩彬 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 3 | 
 | 
   
    | 130 | 202109060310 | 赵启迪 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 4 | 
 | 
   
    | 131 | 202109060316 | 汪俊 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 5 | 
 | 
   
    | 132 | 202109060318 | 黎夏怡 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 6 | 
 | 
   
    | 133 | 202109060321 | 盛玥 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 7 | 
 | 
   
    | 134 | 202109060322 | 钟琴 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 8 | 
 | 
   
    | 135 | 202109060324 | 马英 | 化学类2103 | 应用化学 | 应化2102 | 9 | 
 | 
   
    | 136 | 202109060516 | 陈皓文 | 化学类2105 | 应用化学 | 应化2102 | 10 | 
 | 
   
    | 137 | 202109060518 | 甘文俊 | 化学类2105 | 应用化学 | 应化2102 | 11 | 
 | 
   
    | 138 | 202109060527 | 乔一 | 化学类2105 | 应用化学 | 应化2102 | 12 | 
 | 
   
    | 139 | 202109060608 | 王波 | 化学类2106 | 应用化学 | 应化2102 | 13 | 
 | 
   
    | 140 | 202109060613 | 马天然 | 化学类2106 | 应用化学 | 应化2102 | 14 | 
 | 
   
    | 141 | 202109060616 | 邓媛 | 化学类2106 | 应用化学 | 应化2102 | 15 | 
 | 
   
    | 142 | 202109060620 | 邓聂玲 | 化学类2106 | 应用化学 | 应化2102 | 16 | 
 | 
   
    | 143 | 202109060624 | 孙加凯 | 化学类2106 | 应用化学 | 应化2102 | 17 | 
 | 
   
    | 144 | 202109060626 | 谢雨露 | 化学类2106 | 应用化学 | 应化2102 | 18 | 
 | 
   
    | 145 | 202109060122 | 杨海洋 | 化学类2101 | 应用化学 | 应化2102 | 19 | 已转专业 | 
  
 
 



 999策略白菜官方网站
999策略白菜官方网站
2023年4月14日