根据《999策略白菜手机论坛推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(湖大教字[2021]15号)(以下简称《实施办法》),为做好我院2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免生)的推荐工作,特制定本工作细则。
一、学院推荐工作小组
组  长:张晓兵、王双印
组  员:李永军、潘刚峰、楚霞、梁志武、赵万祥、陈四海、刘松、罗潇、曾泽兵、邱丽萍、吴英鹏、朱建、王少飞、刘剑波、陈淑云、蔡炽、王楚晴
签字领导:李永军 
二、推荐对象
本细则适用对象为999策略白菜官方网站各专业、理科试验班根据国家普通本科招生计划录取的全日制应届本科毕业生。
三、推荐名额分配原则
理科试验班学生推免按照《999策略白菜手机论坛本科拔尖人才 试验班建设方案》(湖大教字〔2019〕16 号)执行,其它专业学院根据学校分配的推免生名额,综合考虑各专业应届本科毕业生人数以及《实施办法》第七条 (二)、(三)、(四)等所列因素分配至各专业。
各专业分配的推免名额未完成的,由学院统一调配。
国家专项计划(包括支教团、补偿计划等)推免生名额由学校按国家相应政策分配至相关推荐单位。
四、基本推荐条件
应满足《实施办法》第九条规定的推荐条件,其中除理科试验班之外各专业前三年所属专业指导性教学计划中规定课程(选修课程除外)清单见附件1《999策略白菜官方网站各专业2024年应届本科毕业生前三年应修课程清单》,理科试验班学生前三年(五年制为前四年)应修课程清单以学生个性化培养方案中所列前三年(五年制为前四年)必修课程为准。
五、推免生遴选总成绩计算要求及评定办法
学院各专业推免生遴选总成绩由学业综合成绩和专项评价成绩相加组成。
学业综合成绩满分为100分,除理科试验班外,各专业按核心课程(学门核心、学类核心、专业核心)初修成绩(不考虑补考、重修所取得的课程成绩)进行加权平均计算,经四舍五入保留至小数点后2位。具体课程清单见附件2《999策略白菜官方网站各专业2024年应届本科毕业生前三年核心课程清单》。由学校(学院)根据正式协议派出对外交流学习的学生交流期间所修课程不纳入推荐的课程范围。
专项评价成绩由专项评价成绩(一)和专项评价成绩(二)组成。专项评价成绩(一)不超过3分,包括科研成果、竞赛获奖、荣誉表彰、志愿服务、国际组织实习。科研成果与竞赛获奖,原则上仅限学生本科阶段在核心期刊上以独立作者或第一作者发表与学业相关的科研论文,作为主力成员参加与学业相关的国内权威科研竞赛(全国赛)并获得三等奖以上奖励(国际赛事参照执行)。学生与直系亲属或学历、职称、职务明显高于本人者合作的科研成果、竞赛奖项等仅作为参考,不纳入学生本人推免遴选综合评价成绩计算体系。具体加分分值、竞赛赛事清单、科研论文刊物目录及级别见附件3《999策略白菜官方网站专项评价成绩(一)加分细则》。
专项评价成绩(二)包括学生本科期间参军入伍服兵役、获得双创三大赛、体育艺术类比赛国家级及以上奖励。加分标准见《999策略白菜手机论坛推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》中附件“二、专项评价成绩(二)加分标准”。
学院成立专家审核小组(专家组成员具有相关学科副教授以上职称,不少于5人),对申请推免资格学生的科研创新成果、论文、竞赛获奖奖项及内容进行审核鉴定,排除抄袭、造假、冒名及有名无实等情况,并组织相关学生在一定范围内公开答辩。对学生提交的多项科研成果实行代表作评价,评价重点聚焦到创新质量和个人贡献。专家审核小组及每位成员都要给出明确审核鉴定意见并签字存档。答辩全程录音录像,答辩结果公开公示。通过审核鉴定或答辩的学生须在网站上予以公示。未通过审核鉴定或答辩的,不得纳入推荐遴选成绩计算体系。
理科试验班推免生遴选总成绩计算可根据学生个人实际情况在如下两种方式中选择其中一种。第一种,学业综合成绩采取规格化成绩,专项评价成绩按照999策略白菜官方网站加分细则执行。该方式的学业综合成绩计算方式为:将学生每门核心课程初修成绩(不考虑补考、重修所取得的课程成绩)的平均值平移至80分,即将每门课程所有参考学生的课程成绩累加后求出平均值(四舍五入),则该生本门课程的规格化成绩N=80+(考试成绩-平均成绩)。再对经过处理的各科成绩进行加权平均计算得到最后的学业综合成绩。前三年(五年制为前四年)应修核心课程清单以学生个性化培养方案中所列前三年(五年制为前四年)的理科基础必修课程(学门核心课程)、专业课程中的必修课程(学类核心、专业核心课程)为准。第二种,学业综合成绩根据学生分流专业所在学院的学业综合成绩计算方法计算,专项评价成绩按照学生分流专业所在学院的加分细则执行。
六、成绩排名规则
各专业学生(含退伍学生)均按照推免生遴选总成绩从高到低进行综合排名。遴选总成绩相同的,退伍学生综合排名靠前,其他同学依次按照学业综合成绩、核心课平均学分绩点、必修课平均学分绩点从高到低进行排序,直至分出名次。
根据本细则第五条理科试验班的学生遴选总成绩计算办法,理科试验班学生有2种不同成绩排名,第一种是在理科试验班所有学生中的排名,第二种是理科试验班学生在分流专业中的成绩排名,学生任选其一。其中第二种成绩排名只体现该生在分流专业中的排名情况,不影响分流专业其他学生的成绩排名。
综合排名结果经推免工作小组审议后在学院网站及学院宣传栏公示7天。
七、推荐工作基本程序
1. 学院分配推荐名额;
2. 学生本人向学院提交书面申请,逾期未提交书面申请者,视为自动放弃推免资格;
3. 学院审核报名学生资格;
4. 学院按分配名额基数确定推荐预选名单;
5. 学院推荐工作领导小组审议并公示7天;
6. 推荐预选名单报学校推免生遴选工作领导小组审批。
八、监督与复议
1.监督
学院推免生工作接受学校纪检监察部门监督,具体受监督事项按照《实施办法》第十三条执行。
2.复议
1.纪检监察部门对学院推免生推荐遴选工作进行全程监督。
2.学生对推荐结果持有异议,可在学院名单公示期间,向学院推荐工作小组申请复议,复议程序按学校相关规定执行。
3.申请复议学生如对学院复议结果不服,可向学校推免生遴选工作领导小组申诉。 
九、其他
1.获得推荐资格学生须按照国家相关要求履行相应手续,未履行规定手续者,视为自动放弃推荐资格。
2.学生获得推荐资格后出现下列情况之一者,取消其推荐资格:
(一)在申请推免过程中弄虚作假者;
(二)研究生入学前未取得学士学位或本科毕业证书者;
(三)有违法违纪行为者。
3.未尽事宜请参考教育部或学校相关文件,若本细则与学校相关文件有冲突,以学校文件为准。
附件1:999策略白菜官方网站各专业2024年应届本科毕业生前三年应修课程清单
附件2:999策略白菜官方网站各专业2024年应届本科毕业生前三年核心课程清单
附件3:999策略白菜官方网站专项评价成绩(一)加分细则
附件1:
999策略白菜官方网站各专业2024年应届本科毕业生前三年应修课程清单
化学工程与工艺专业
 
  
   
    | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 合计 | 
   
    | 1 | 通识必修25.5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 理论课总门数:51门      理论课总学分:98.5 | 
   
    | 2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 
   
    | 3 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
   
    | 4 | 形势与政策(1) | 0.25 | 
   
    | 5 | 形势与政策(2) | 0.25 | 
   
    | 6 | 形势与政策(3) | 0.25 | 
   
    | 7 | 形势与政策(4) | 0.25 | 
   
    | 8 | 形势与政策(5) | 0.25 | 
   
    | 9 | 形势与政策(6) | 0.25 | 
   
    | 10 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
   
    | 11 | 马克思主义基本原理 | 3 | 
   
    | 12 | 思政实践 | 2 | 
   
    | 13 | 计算与人工智能概论 | 4 | 
   
    | 14 | 体育(1) | 1 | 
   
    | 15 | 体育(2) | 1 | 
   
    | 16 | 体育(3) | 1 | 
   
    | 17 | 体育(4) | 1 | 
   
    | 18 | 学门核心24 | 高等数学A(1) | 5 | 
   
    | 19 | 高等数学A(2) | 5 | 
   
    | 20 | 线性代数A | 3 | 
   
    | 21 | 概率论与数理统计A | 3 | 
   
    | 22 | 普通物理A(1) | 3 | 
   
    | 23 | 普通物理A(2) | 3 | 
   
    | 24 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
   
    | 25 | 普通物理实验A(2) | 1 | 
   
    | 26 | 学类核心32 | 物理化学A(1) | 2 | 
   
    | 27 | 物理化学A(2) | 2 | 
   
    | 28 | 有机化学A(1) | 2 | 
   
    | 29 | 有机化学A(2) | 2 | 
   
    | 30 | 无机化学B | 3 | 
   
    | 31 | 分析化学B | 2 | 
   
    | 32 | 电工电子学 | 3 | 
   
    | 33 | 工程制图 | 2 | 
   
    | 34 | 化工原理(1) | 2.5 | 
   
    | 35 | 化工原理(2) | 2.5 | 
   
    | 36 | 基础无机化学实验A | 1 | 
   
    | 37 | 基础有机化学实验A | 2 | 
   
    | 38 | 基础物理化学实验A(1) | 1 | 
   
    | 39 | 基础物理化学实验A(2) | 1 | 
   
    | 40 | 基础分析化学实验A | 2 | 
   
    | 41 | 化工原理实验(1) | 1 | 
   
    | 42 | 化工原理实验(2) | 1 | 
   
    | 43 | 专业核心17 | 化学反应工程 | 2 | 
   
    | 44 | 化工热力学 | 2 | 
   
    | 45 | 化工设计 | 2 | 
   
    | 46 | 化工工艺学 | 2 | 
   
    | 47 | 化工分离工程 | 2 | 
   
    | 48 | 化工设备机械基础 | 2 | 
   
    | 49 | 化工过程分析与合成 | 2 | 
   
    | 50 | 化工安全与环保 | 2 | 
   
    | 51 | 化工导论(研讨课) | 1 | 
   
    | 52 | 集中实践13 | 军事理论 | 1 | 实践课总门数:8门        实践课总学分:13 | 
   
    | 53 | 军事技能 | 2 | 
   
    | 54 | 程序设计训练A | 1 | 
   
    | 55 | 中文应用写作训练A | 1 | 
   
    | 56 | 认识实习 | 1 | 
   
    | 57 | 生产实习(含仿真实习) | 2 | 
   
    | 58 | 化工基础设计(含化工原理和化工设备机械设计) | 2 | 
   
    | 59 | 工程训练A | 3 | 
   
    | 
 | 总课程门数:59门 | 
 | 总学分:111.5 | 
 | 
  
 
 
化学专业
 
  
   
    | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 合计 | 
   
    | 1 | 通识必修25.5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 理论课总门数:54门      理论课总学分:105 | 
   
    | 2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 
   
    | 3 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
   
    | 4 | 形势与政策(1) | 0.25 | 
   
    | 5 | 形势与政策(2) | 0.25 | 
   
    | 6 | 形势与政策(3) | 0.25 | 
   
    | 7 | 形势与政策(4) | 0.25 | 
   
    | 8 | 形势与政策(5) | 0.25 | 
   
    | 9 | 形势与政策(6) | 0.25 | 
   
    | 10 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
   
    | 11 | 马克思主义基本原理 | 3 | 
   
    | 12 | 思政实践 | 2 | 
   
    | 13 | 计算与人工智能概论 | 4 | 
   
    | 14 | 体育(1) | 1 | 
   
    | 15 | 体育(2) | 1 | 
   
    | 16 | 体育(3) | 1 | 
   
    | 17 | 体育(4) | 1 | 
   
    | 18 | 学门核心24 | 高等数学A(1) | 5 | 
   
    | 19 | 高等数学A(2) | 5 | 
   
    | 20 | 线性代数A | 3 | 
   
    | 21 | 概率论与数理统计A | 3 | 
   
    | 22 | 普通物理A(1) | 3 | 
   
    | 23 | 普通物理A(2) | 3 | 
   
    | 24 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
   
    | 25 | 普通物理实验A(2) | 1 | 
   
    | 26 | 学类核心35.5 | 无机化学(1) | 3 | 
   
    | 27 | 无机化学(2) | 2 | 
   
    | 28 | 有机化学(1) | 2 | 
   
    | 29 | 有机化学(2) | 3 | 
   
    | 30 | 分析化学(1) | 2 | 
   
    | 31 | 分析化学(2) | 3 | 
   
    | 32 | 物理化学(1) | 3 | 
   
    | 33 | 物理化学(2) | 3 | 
   
    | 34 | 电工电子学 | 3 | 
   
    | 35 | 基础无机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 36 | 基础无机化学实验(2) | 1 | 
   
    | 37 | 基础有机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 38 | 基础有机化学实验(2) | 2 | 
   
    | 39 | 基础分析化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 40 | 基础分析化学实验(2) | 1 | 
   
    | 41 | 基础物理化学实验(1) | 2 | 
   
    | 42 | 基础物理化学实验(2) | 1 | 
   
    | 43 | 专业核心20 | 生物化学 | 2 | 
   
    | 44 | 化学工程基础 | 3 | 
   
    | 45 | 结构化学 | 3.5 | 
   
    | 46 | 高分子化学 | 2 | 
   
    | 47 | 化学工程基础实验 | 1 | 
   
    | 48 | 波谱分析实验 | 1 | 
   
    | 49 | 高分子化学实验 | 0.5 | 
   
    | 50 | 生物化学实验 | 1 | 
   
    | 51 | 化学专业实验(中级) | 2 | 
   
    | 52 | 化学实验室安全技术 | 1 | 
   
    | 53 | 化学类专业导论 | 1 | 
   
    | 54 | 工程制图 | 2 | 
   
    | 55 | 集中实践8 | 军事理论 | 1 | 实践课总门数:5门        实践课总学分:8 | 
   
    | 56 | 军事技能 | 2 | 
   
    | 57 | 工程训练A | 3 | 
   
    | 58 | 程序设计训练A | 1 | 
   
    | 59 | 中文应用写作训练A | 1 | 
   
    | 
 | 总课程门数:59门 | 
 | 总学分:113 | 
 | 
  
 
 
应用化学专业
 
  
   
    | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 合计 | 
   
    | 1 | 通识必修25.5 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 理论课总门数:51门      理论课总学分:102.5 | 
   
    | 2 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 
   
    | 3 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 
   
    | 4 | 形势与政策(1) | 0.25 | 
   
    | 5 | 形势与政策(2) | 0.25 | 
   
    | 6 | 形势与政策(3) | 0.25 | 
   
    | 7 | 形势与政策(4) | 0.25 | 
   
    | 8 | 形势与政策(5) | 0.25 | 
   
    | 9 | 形势与政策(6) | 0.25 | 
   
    | 10 | 中国近现代史纲要 | 3 | 
   
    | 11 | 马克思主义基本原理 | 3 | 
   
    | 12 | 思政实践 | 2 | 
   
    | 13 | 计算与人工智能概论 | 4 | 
   
    | 14 | 体育(1) | 1 | 
   
    | 15 | 体育(2) | 1 | 
   
    | 16 | 体育(3) | 1 | 
   
    | 17 | 体育(4) | 1 | 
   
    | 18 | 学门核心24 | 高等数学A(1) | 5 | 
   
    | 19 | 高等数学A(2) | 5 | 
   
    | 20 | 线性代数A | 3 | 
   
    | 21 | 概率论与数理统计A | 3 | 
   
    | 22 | 普通物理A(1) | 3 | 
   
    | 23 | 普通物理A(2) | 3 | 
   
    | 24 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
   
    | 25 | 普通物理实验A(2) | 1 | 
   
    | 26 | 学类核心35 | 无机化学(1) | 3 | 
   
    | 27 | 无机化学(2) | 2 | 
   
    | 28 | 有机化学(1) | 2 | 
   
    | 29 | 有机化学(2) | 3 | 
   
    | 30 | 分析化学(1) | 2 | 
   
    | 31 | 分析化学(2) | 3 | 
   
    | 32 | 物理化学(1) | 3 | 
   
    | 33 | 物理化学(2) | 3 | 
   
    | 34 | 电工电子学 | 3 | 
   
    | 35 | 基础无机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 36 | 基础无机化学实验(2) | 1 | 
   
    | 37 | 基础有机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 38 | 基础有机化学实验(2) | 2 | 
   
    | 39 | 基础分析化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 40 | 基础分析化学实验(2) | 1 | 
   
    | 41 | 基础物理化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 42 | 基础物理化学实验(2) | 1 | 
   
    | 43 | 专业核心18 | 化学类专业导论 | 1 | 
   
    | 44 | 化学实验室安全技术 | 1 | 
   
    | 45 | 化学工程基础A | 2 | 
   
    | 46 | 金属学与金属材料 | 2 | 
   
    | 47 | 高分子化学与涂料 | 3 | 
   
    | 48 | 电化学动力学 | 3 | 
   
    | 49 | 金属腐蚀及防护理论 | 3 | 
   
    | 50 | 工程制图 | 2 | 
   
    | 51 | 化学工程基础实验 | 1 | 
   
    | 52 | 集中实践10 | 军事理论 | 1 | 实践课总门数:6门        实践课总学分:10 | 
   
    | 53 | 军事技能 | 2 | 
   
    | 54 | 程序设计训练A | 1 | 
   
    | 55 | 中文应用写作训练A | 1 | 
   
    | 56 | 工程训练A | 3 | 
   
    | 57 | 认识实习 | 2 | 
   
    | 
 | 总课程门数:57门 | 
 | 总学分:112.5 | 
 | 
  
 
 
附件2:
999策略白菜官方网站各专业2024年应届本科毕业生前三年核心课程清单
化学工程与工艺专业
 
  
   
    | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 
   
    | 1 | 学门核心 | 高等数学A(1) | 5 | 
   
    | 2 | 学门核心 | 高等数学A(2) | 5 | 
   
    | 3 | 学门核心 | 线性代数A | 3 | 
   
    | 4 | 学门核心 | 概率论与数理统计A | 3 | 
   
    | 5 | 学门核心 | 普通物理A(1) | 3 | 
   
    | 6 | 学门核心 | 普通物理A(2) | 3 | 
   
    | 7 | 学门核心 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
   
    | 8 | 学门核心 | 普通物理实验A(2) | 1 | 
   
    | 9 | 学类核心 | 物理化学A(1) | 2 | 
   
    | 10 | 学类核心 | 物理化学A(2) | 2 | 
   
    | 11 | 学类核心 | 有机化学A(1) | 2 | 
   
    | 12 | 学类核心 | 有机化学A(2) | 2 | 
   
    | 13 | 学类核心 | 无机化学B | 3 | 
   
    | 14 | 学类核心 | 分析化学B | 2 | 
   
    | 15 | 学类核心 | 电工电子学 | 3 | 
   
    | 16 | 学类核心 | 工程制图 | 2 | 
   
    | 17 | 学类核心 | 化工原理(1) | 2.5 | 
   
    | 18 | 学类核心 | 化工原理(2) | 2.5 | 
   
    | 19 | 学类核心 | 基础无机化学实验A | 1 | 
   
    | 20 | 学类核心 | 基础有机化学实验A | 2 | 
   
    | 21 | 学类核心 | 基础物理化学实验A(1) | 1 | 
   
    | 22 | 学类核心 | 基础物理化学实验A(2) | 1 | 
   
    | 23 | 学类核心 | 基础分析化学实验A | 2 | 
   
    | 24 | 学类核心 | 化工原理实验(1) | 1 | 
   
    | 25 | 学类核心 | 化工原理实验(2) | 1 | 
   
    | 26 | 专业核心 | 化学反应工程 | 2 | 
   
    | 27 | 专业核心 | 化工热力学 | 2 | 
   
    | 28 | 专业核心 | 化工设计 | 2 | 
   
    | 29 | 专业核心 | 化工工艺学 | 2 | 
   
    | 30 | 专业核心 | 化工分离工程 | 2 | 
   
    | 31 | 专业核心 | 化工设备机械基础 | 2 | 
   
    | 32 | 专业核心 | 化工过程分析与合成 | 2 | 
   
    | 33 | 专业核心 | 化工安全与环保 | 2 | 
   
    | 34 | 专业核心 | 化工导论(研讨课) | 1 | 
   
    | 
 | 课程总门数:34 | 
 | 课程总学分:73 | 
  
 
 
化学专业
 
  
   
    | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 
   
    | 1 | 学门核心 | 高等数学A(1) | 5 | 
   
    | 2 | 学门核心 | 高等数学A(2) | 5 | 
   
    | 3 | 学门核心 | 线性代数A | 3 | 
   
    | 4 | 学门核心 | 概率论与数理统计A | 3 | 
   
    | 5 | 学门核心 | 普通物理A(1) | 3 | 
   
    | 6 | 学门核心 | 普通物理A(2) | 3 | 
   
    | 7 | 学门核心 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
   
    | 8 | 学门核心 | 普通物理实验A(2) | 1 | 
   
    | 9 | 学类核心 | 无机化学(1) | 3 | 
   
    | 10 | 学类核心 | 无机化学(2) | 2 | 
   
    | 11 | 学类核心 | 有机化学(1) | 2 | 
   
    | 12 | 学类核心 | 有机化学(2) | 3 | 
   
    | 13 | 学类核心 | 分析化学(1) | 2 | 
   
    | 14 | 学类核心 | 分析化学(2) | 3 | 
   
    | 15 | 学类核心 | 物理化学(1) | 3 | 
   
    | 16 | 学类核心 | 物理化学(2) | 3 | 
   
    | 17 | 学类核心 | 电工电子学 | 3 | 
   
    | 18 | 学类核心 | 基础无机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 19 | 学类核心 | 基础无机化学实验(2) | 1 | 
   
    | 20 | 学类核心 | 基础有机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 21 | 学类核心 | 基础有机化学实验(2) | 2 | 
   
    | 22 | 学类核心 | 基础分析化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 23 | 学类核心 | 基础分析化学实验(2) | 1 | 
   
    | 24 | 学类核心 | 基础物理化学实验(1) | 2 | 
   
    | 25 | 学类核心 | 基础物理化学实验(2) | 1 | 
   
    | 26 | 专业核心 | 生物化学 | 2 | 
   
    | 27 | 专业核心 | 化学工程基础 | 3 | 
   
    | 28 | 专业核心 | 结构化学 | 3.5 | 
   
    | 29 | 专业核心 | 高分子化学 | 2 | 
   
    | 30 | 专业核心 | 化学工程基础实验 | 1 | 
   
    | 31 | 专业核心 | 波谱分析实验 | 1 | 
   
    | 32 | 专业核心 | 高分子化学实验 | 0.5 | 
   
    | 33 | 专业核心 | 生物化学实验 | 1 | 
   
    | 34 | 专业核心 | 化学专业实验(中级) | 2 | 
   
    | 35 | 专业核心 | 化学实验室安全技术 | 1 | 
   
    | 36 | 专业核心 | 化学类专业导论 | 1 | 
   
    | 37 | 专业核心 | 工程制图 | 2 | 
   
    | 
 | 课程总门数:37 | 
 | 课程总学分:79.5 | 
  
 
 
应用化学专业
 
  
   
    | 序号 | 课程类别 | 课程名称 | 学分 | 
   
    | 1 | 学门核心 | 高等数学A(1) | 5 | 
   
    | 2 | 学门核心 | 高等数学A(2) | 5 | 
   
    | 3 | 学门核心 | 线性代数A | 3 | 
   
    | 4 | 学门核心 | 概率论与数理统计A | 3 | 
   
    | 5 | 学门核心 | 普通物理A(1) | 3 | 
   
    | 6 | 学门核心 | 普通物理A(2) | 3 | 
   
    | 7 | 学门核心 | 普通物理实验A(1) | 1 | 
   
    | 8 | 学门核心 | 普通物理实验A(2) | 1 | 
   
    | 9 | 学类核心 | 无机化学(1) | 3 | 
   
    | 10 | 学类核心 | 无机化学(2) | 2 | 
   
    | 11 | 学类核心 | 有机化学(1) | 2 | 
   
    | 12 | 学类核心 | 有机化学(2) | 3 | 
   
    | 13 | 学类核心 | 分析化学(1) | 2 | 
   
    | 14 | 学类核心 | 分析化学(2) | 3 | 
   
    | 15 | 学类核心 | 物理化学(1) | 3 | 
   
    | 16 | 学类核心 | 物理化学(2) | 3 | 
   
    | 17 | 学类核心 | 电工电子学 | 3 | 
   
    | 18 | 学类核心 | 基础无机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 19 | 学类核心 | 基础无机化学实验(2) | 1 | 
   
    | 20 | 学类核心 | 基础有机化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 21 | 学类核心 | 基础有机化学实验(2) | 2 | 
   
    | 22 | 学类核心 | 基础分析化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 23 | 学类核心 | 基础分析化学实验(2) | 1 | 
   
    | 24 | 学类核心 | 基础物理化学实验(1) | 1.5 | 
   
    | 25 | 学类核心 | 基础物理化学实验(2) | 1 | 
   
    | 26 | 专业核心 | 化学类专业导论 | 1 | 
   
    | 27 | 专业核心 | 化学实验室安全技术 | 1 | 
   
    | 28 | 专业核心 | 化学工程基础A | 2 | 
   
    | 29 | 专业核心 | 金属学与金属材料 | 2 | 
   
    | 30 | 专业核心 | 高分子化学与涂料 | 3 | 
   
    | 31 | 专业核心 | 电化学动力学 | 3 | 
   
    | 32 | 专业核心 | 金属腐蚀及防护理论 | 3 | 
   
    | 33 | 专业核心 | 工程制图 | 2 | 
   
    | 34 | 专业核心 | 化学工程基础实验 | 1 | 
   
    | 
 | 课程总门数:34 | 
 | 课程总学分:77 | 
  
 
 
附件3:
999策略白菜官方网站专项评价成绩(一)加分细则
 
  
   
    | 类别 | 级别 | 排序 | 加分分值 | 
 | 
   
    | 竞赛获奖(累计加分不超0.8分) | A类竞赛 | 专项评价成绩二所列“双创三大赛” | 一等奖(金奖)及以上 | 第六至第十五 | 0.2 | 
 | 
   
    | 二等奖(银奖) | 第五至第十五 | 0.1 | 
 | 
   
    | 三等奖(铜奖) | 第四至第十五 | 0.05 | 
 | 
   
    | 国家级(除专项评价成绩二所列以外) | 一等奖(金奖)及以上 | 第一 | 0.2 | 
 | 
   
    | 第二至第十 | 0.1 | 
 | 
   
    | 二等奖(银奖) | 第一 | 0.1 | 
 | 
   
    | 第二至第十 | 0.05 | 
 | 
   
    | 三等奖(铜奖) | 第一 | 0.05 | 
 | 
   
    | 第二至第十 | 0.02 | 
 | 
   
    | 省部级 | 一等奖(金奖)及以上 | 第一 | 0.05 | 
 | 
   
    | 第二至第八 | 0.02 | 
 | 
   
    | 二等奖(银奖) | 第一 | 0.02 | 
 | 
   
    | 第二至第八 | 0.01 | 
 | 
   
    | 三等奖(铜奖) | 第一至第八 | 0.01 | 
 | 
   
    | B类竞赛 | 国家级 | 最高奖 | 第一 | 0.02 | 
 | 
   
    | 第二至第六 | 0.01 | 
 | 
   
    | 科研成果(累计加分不超0.8分) | 论文 | 本学科一流期刊 | 独立作者或第一作者 | 0.2 | 
 | 
   
    | 本学科核心期刊 | 独立作者或第一作者 | 0.1 | 
 | 
   
    | 荣誉表彰(累计加分不超0.6分) | 国家级 | 全国道德模范、中国大学生年度人物、全国优秀共产党员、全国优秀共青团员 | 
 | 0.6 | 
 | 
   
    | 全国三好学生、全国大学生自强之星 | 
 | 0.3 | 
 | 
   
    | 省部级 | 省三好学生、省优秀学生干部、省优秀共产党员、省优秀共青团员 | 
 | 0.1 | 
 | 
   
    | 志愿服务(累计加分不超0.2分) | 圆满完成具有国内国际重大影响活动的志愿服务或在志愿服务中表现突出、在全国范围内产生较大影响者,由校团委确定学生名单及具体加分分值。 | 
   
    | 国际组织实习(累计加分不超0.6分) | 国家留学基金委认可的国际组织实习项目 | 12个月及以上 | 
 | 0.6 | 
 | 
   
    | 6个月及以上,12个月以下 | 
 | 0.3 | 
 | 
   
    | 3个月及以上,6个月以下 | 
 | 0.1 | 
 | 
  
 
 
注:
1. 竞赛所列“一等奖(金奖)及以上”、“二等奖(银奖)”、“三等奖(铜奖)”分别对应竞赛的最高等级奖、次高等级奖、第三高等级奖。
2. A类竞赛(除专项评价成绩二所列以外)清单请见《999策略白菜手机论坛2020年A类赛事清单》。
3. B类竞赛为各部委、教指委、行业协会等组织的有较大影响且与本专业密切相关的竞赛(除去A类竞赛所列以外)。学院认可的B类竞赛有:
(1)教育部高等学校化学类专业教学指导委员会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、中国化工学会、中国化工教育协会、高等学校化学教育研究中心等组织的全国性学科竞赛。
(2)部分近化学化工教学指导委员会组织的全国性学科竞赛:
 
  
   | 序号 | 竞赛名称 | 组织单位 | 
  
   | 1 | 全国大学生食品工程虚拟仿真大赛 | 教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会 | 
  
   | 2 | 全国大学生制药工程设计竞赛 | 教育部高等学校药学类专业教学指导委员会 | 
 
(3)其它各部委、教指委、行业协会等组织的全国性学科竞赛(国际赛事参照执行)是否纳入B类竞赛,由学院研究认定。
4. 科研论文刊物目录及级别以《中国科学院文献情报中心期刊分区表》和《中文核心期刊要目总览》为基础进行区别认定。分区表按大类分,二区及以上级别期刊为本学科一流期刊,三区、四区的期刊以及《中文核心期刊要目总览》所列期刊为本学科核心期刊。分区级别以论文发表当年的分区为准,当年尚未公布的,则以前一年的分区为准。《中文核心期刊要目总览》论文发表当年有更新版本的,以更新版本为准,当年未发布或尚未发布新版本的,以当年未更新版本为准。
999策略白菜手机论坛2020年A类学科赛事清单
 
  
   | 序号 | 赛事名称 | 
  
   | 1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 
  
   | 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 
  
   | 3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 
  
   | 4 | ACM-ICPC 国际大学生程序设计竞赛 | 
  
   | 5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 
  
   | 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 
  
   | 7 | 全国大学生化学实验邀请赛 | 
  
   | 8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 
  
   | 9 | 全国大学生结构设计竞赛 | 
  
   | 10 | 全国大学生广告艺术大赛 | 
  
   | 11 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 
  
